<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirando la web</title>
	<atom:link href="http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitocreativo.com/blog</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Que puedo ofrecer en mi pagina Web?</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=35</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[pagina elearning]]></category>
		<category><![CDATA[sitio ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[A continuación te damos algunos ejemplos:
Pagina Institucional: consiste en una Web que le permitirá incluir información básica sobre la empresa, un listado de algunos productos, colocar fotos y tener un formulario de contacto .
Catálogos de productos o servicios : Es la publicación empresarial cuyo fin es la promoción de productos o servicios que una compañía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-6.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-36" title="Sin título-6" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-6-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>A continuación te damos algunos ejemplos:</p>
<p>Pagina Institucional: consiste en una Web que le permitirá incluir información básica sobre la empresa, un listado de algunos productos, colocar fotos y tener un formulario de contacto .</p>
<p>Catálogos de productos o servicios : Es la publicación empresarial cuyo fin es la promoción de productos o servicios que una compañía ofrece, permite incluir <strong>fotografías</strong>, la <strong>descripción</strong> y <strong>precio</strong> del mismo.<br />
<span id="more-35"></span></p>
<p>Ecommerce o venta en línea: consiste principalmente en la distribución, compra, venta, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet, disponible en Internet las 24 hs del día y accesible desde cualquier parte del mundo</p>
<p>E learning – capacitaciones online: proporcionar información ya sea de texto, multimedia, video, donde el usuario puede acceder atreves de un registro previo, donde se le mostrara los ejercicios y materias del curso que realizo.</p>
<p>Materiales para descargar. Colección de paginas donde podrán descargar distintos archivos, fotos, libros gratis o de pago.</p>
<p>Ofertas, Eventos, Noticias: su sitio puede estar periódicamente actualizado, estos testox pueden ser escritos por ustedes mismos o por un autos, también pueden agregar eventos sobre la empresa o relacionados a su rubro.</p>
<p>Recursos Humanos, bolsa de trabajo: Es muy utilizados para empresas de recursos humanos, donde buscan personal para distintas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas de tener mi propio Sitio Web</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=31</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[mi sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[quiero tener una pagina web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Miles de empresas están apostando a contar con una página web propia, aunque, a su vez, muchas no están seguras de qué ventajas les reportará, ya que solo optan por esta solución para tener presencia en Internet.
Primero debemos saber que las páginas web son la carta de presentación en Internet; donde nos vamos a identificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-3.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-32" title="Sin título-3" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-3-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>Miles de empresas están apostando a contar con una página web propia, aunque, a su vez, muchas no están seguras de qué ventajas les reportará, ya que solo optan por esta solución para tener presencia en Internet.</p>
<p>Primero debemos saber que las páginas web son la carta de presentación en Internet; donde nos vamos a identificar con los productos y servicios que brindamos.<br />
<span id="more-31"></span></p>
<p><strong>Ventajas:</strong></p>
<p>En Internet navegan millones de personas que pueden ser los potenciales clientes de nuestra empresa, no solo del lugar donde residimos si no también de distintas localidades y países.</p>
<p>Nuestra página web es una vidriera virtual a la que el usuario podrá acceder las 24 horas del día, los 365 días del año.</p>
<p>Amplia comunicación con los clientes a través de formularios de contacto.</p>
<p>Posibilidad de hacer del sitio un gran negocio, mediante la opción de crear un catálogo de productos en venta a través de Internet.</p>
<p>Publicación de ofertas, promociones, etc., de manera más rápida y sin costos de imprenta, papelería ni distribución.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como disenar nuestra pagina web?</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=28</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[colores para paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[diseñar pagina web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Para diseñar una página web, necesitamos saber qué colores representan a la empresa. Si esta ya tiene una imagen corporativa, lo ideal es mantener la misma línea y conservar la estructura existente, pero si partimos de cero, debemos saber que hay colores que representan un tipo de lenguaje.
Por ejemplo:

Blanco: representa lo limpio, amplio espacioso
Rojo: está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-12.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-29" title="Sin título-12" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-12-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>Para diseñar una página web, necesitamos saber qué colores representan a la empresa. Si esta ya tiene una imagen corporativa, lo ideal es mantener la misma línea y conservar la estructura existente, pero si partimos de cero, debemos saber que hay colores que representan un tipo de lenguaje.</p>
<p>Por ejemplo:<br />
<span id="more-28"></span></p>
<p>Blanco: representa lo limpio, amplio espacioso</p>
<p>Rojo: está ligado al amor, la pasión, los encuentros, lo sexual, el erotismo</p>
<p>Azul: representa tranquilidad, seguridad, importancia, calma</p>
<p>Amarillo: se relaciona con la energía, motivación, imaginación</p>
<p>Verde: simboliza la vida, lo natural, la salud</p>
<p>Naranja: denota creatividad, celebración</p>
<p>No todo tiene que seguir ciertas reglas, también la creatividad puede lograr transmitir lo que uno quiere interpretar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que informacion tener en cuenta cuando se crea una pagina web??</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=24</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de pagina web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[En cada proyecto que encaramos, les preguntamos a nuestros clientes qué información desean colocar en su página web. Como hemos hablado anteriormente, una página web es una especie de gran tienda virtual abierta las 24 hs del día, los 365 días del año.
Nuestra página principal será una gran vidriera donde colocaremos toda la información que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-25" title="Sin título-2" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-2-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>En cada proyecto que encaramos, les preguntamos a nuestros clientes qué información desean colocar en su página web. Como hemos hablado anteriormente, una página web es una especie de gran tienda virtual abierta las 24 hs del día, los 365 días del año.</p>
<p>Nuestra página principal será una gran vidriera donde colocaremos toda la información que el cliente desea incluir en su sitio web, organizándola con distintas estructuras según la importancia del contenido o según los datos que el cliente quiera destacar o resaltar.</p>
<p>Lo que no hay que olvidar es que cierta información es importante que esté siempre presente en nuestro sitio. Como por ejemplo:</p>
<p><span id="more-24"></span></p>
<p>Quiénes somos: el usuario necesita conocer a la empresa y saber desde hace cuánto está en el mercado para poder confiar en ella y llegar a un acuerdo o venta del producto o servicio.</p>
<p>Describir los productos y servicios que queremos ofrecer y colocar imágenes y detalles descriptivos de cada uno de los pasos que se deberán realizar cuando el cliente se decida a hacer un pedido.</p>
<p>Otro dato importante es colocar nuestros datos personales, ya sea dirección, teléfono, e-mail y la ciudad donde se sitúa actualmente la empresa, a fin de que el cliente pueda contactarse a la brevedad cuando desee concretar una compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para tus fiestas.</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=20</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[¿Querés que tu fiesta sea como un gran evento de alfombra roja? Ahora podés hacer banners o gigantografías (son impresiones de alta calidad y gran tamaño que producen un impacto visual muy fuerte), donde podrás capturar con tu fotógrafo las mejores fotos con tus familiares y amigos, y utilizar un fondo distinto, atractivo y muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gigan.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21" title="gigan" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/gigan-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>¿Querés que tu fiesta sea como un gran evento de alfombra roja? Ahora podés hacer <em>banners</em> o gigantografías (son impresiones de alta calidad y gran tamaño que producen un impacto visual muy fuerte), donde podrás capturar con tu fotógrafo las mejores fotos con tus familiares y amigos, y utilizar un fondo distinto, atractivo y muy original para fiestas de 15, eventos, casamientos, etc.<br />
<span id="more-20"></span></p>
<p>A continuación te mostramos <a href="http://www.lucreciafantini.com">ejemplos</a> de gigantografías realizadas para fiestas de quince.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiones fotograficas y book de fotos para 15</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=16</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[book de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[La nueva moda de las fiestas de quince es sentirse modelo por un día. Esta propuesta lleva a la cumpleañera a acordar un día con su fotógrafo para ir a su estudio y empezar a producirse, con 3 ó 4 cambios de vestuario, maquillaje, peinado, diferentes tipos de iluminación y cambio de cuadros y ambientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tarjetas-quince.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4" title="tarjetas-quince" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tarjetas-quince-219x300.jpg" alt="" width="219" height="300" /></a>La nueva moda de las fiestas de quince es sentirse modelo por un día. Esta propuesta lleva a la cumpleañera a acordar un día con su fotógrafo para ir a su estudio y empezar a producirse, con 3 ó 4 cambios de vestuario, maquillaje, peinado, diferentes tipos de iluminación y cambio de cuadros y ambientes para sentirse realmente una top model.<br />
<span id="more-16"></span></p>
<p>A continuación te mostramos algunos <em>books</em> de la fotógrafa Lucrecia Fantini, donde podemos ver cómo combina la fotografía con el diseño.</p>
<p>¿Qué esperás para sentirte una verdadera famosa en tus quince?</p>
<p><a href="http://www.lucreciafantini.com">Entrá aquí </a>y sonreí a la cámara: D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como influyen las redes sociales en la Web?</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=14</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sonico]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales son el boom del momento, ya que permiten publicar cualquier tipo de información a la que acceden miles de personas conectadas al mismo tiempo. Y si a sus amigos les gusta la publicación que realiza y la comentan, esa nota pasa a ser visible para los amigos de sus amigos, con lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales son el boom del momento, ya que permiten publicar cualquier tipo de información a la que acceden miles de personas conectadas al mismo tiempo. Y si a sus amigos les gusta la publicación que realiza y la comentan, esa nota pasa a ser visible para los amigos de sus amigos, con lo cual se va tejiendo una gran red.</p>
<p>¿Por qué las redes sociales deberían ser importantes para los que realizamos páginas web? Porque es otro medio de publicitar nuestros productos y servicios, donde la gente puede consultar en tiempo real los precios, dónde comprarlos, cómo adquirirlos, etc. Esto permite que los posibles clientes aclaren todas sus dudas a fin de tener confianza en la empresa y en el producto o servicio en sí.</p>
<p>Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay aspectos no tan agradables. A veces, la sinceridad de las personas puede jugarnos en contra: siempre habrá personas a quienes les guste su producto y otras a quienes no les gustará; por lo tanto, pueden llegar todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, y uno tiene que estar preparado para esa situación.</p>
<p>No obstante, todos estos comentarios son buenos para el crecimiento de las empresas, ya que a través de esas reacciones se puede conocer si su producto o servicio es interesante o realmente necesario para el usuario, a fin de saber cómo ofrecerlo.</p>
<p>Si todavía no colocó su empresa en redes sociales, nosotros podemos ayudarlo a hacerlo. Si está interesado, haga <a href="http://www.digitocreativo.com">clic aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que es importante tener una pagina web?</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=8</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web en cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web en argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, millones y millones de personas eligen pasar más tiempo en la Web en vez de ver televisión en sus casas, ya que por Internet circulan millones de datos a los que podemos acceder instantáneamente. Por esto, Internet es una gran vía para poder publicitarse no solo en la región en que usted reside actualmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-11" title="Sin título-1" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/Sin-título-1-298x300.jpg" alt="" width="298" height="300" /></a>Actualmente, millones y millones de personas eligen pasar más tiempo en la Web en vez de ver televisión en sus casas, ya que por Internet circulan millones de datos a los que podemos acceder instantáneamente. Por esto, Internet es una gran vía para poder publicitarse no solo en la región en que usted reside actualmente sino a nivel mundial. Por lo tanto, una empresa pequeña puede convertirse en un emprendimiento a nivel internacional.</p>
<p>Pero para que esto suceda y su empresa pueda encontrar clientes que realmente estén buscando lo que usted ofrece, es importante estar en la Web.<br />
<span id="more-8"></span></p>
<p>Las páginas web son como grandes tiendas virtuales donde cada uno coloca la información de sus productos o servicios como si fuera una gran vidriera, ya que mucha gente estará buscando allí el producto que usted está ofreciendo.</p>
<p>Entonces, ¿qué esta esperando para que sus potenciales clientes empiecen a conocerlo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos modelos de tarjetas para fiestas de quince</title>
		<link>http://digitocreativo.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://digitocreativo.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paginas web]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas cumpleaños]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de 15]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas de quince]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitocreativo.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos años, las chicas prefieren la fiesta para sus quince antes que otros regalos.
Pero toda fiesta empieza con la organización de todos los detalles que queremos para ese día tan especial. Una de las propuestas que se están usando últimamente son las tarjetas interactivas; es decir, no entregar un simple sobre con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos años, las chicas prefieren la fiesta para sus quince antes que otros regalos.<a href="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tarjeta-interactiva-1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-5" title="tarjeta-interactiva-1" src="http://digitocreativo.com/blog/wp-content/uploads/2010/09/tarjeta-interactiva-1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><br />
Pero toda fiesta empieza con la organización de todos los detalles que queremos para ese día tan especial. Una de las propuestas que se están usando últimamente son las tarjetas interactivas; es decir, no entregar un simple sobre con un papel, sino ir un poco más allá y hacer uso de las posibilidades que la tecnología ofrece.</p>
<p>Tips para tener en cuenta:</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p>-  Podemos armar una animación con nuestras fotos, ya sea las que tenemos guardadas en nuestra computadora o haciendo una sesión fotográfica para sentirte modelo por un día. Esta tarjeta va estar acompañada de sonido y se podrá interactuar con las distintas fotos y la información que quieras incluir. Para la presentación, se utiliza un sobre diseñado a medida y un CD que contiene la tarjeta.</p>
<p>-  Otro servicio es realizar un <em>newsletter</em> o tarjeta que se envía a tus contactos por e-mail, como una gran publicidad de tu evento, acompañada de un blog donde tus amigos podrán escribir comentarios y donde podrás colocar las fotos de tu inolvidable noche.</p>
<p>Te mostramos a continuación partes de las animaciones de los CD interactivos.</p>
<p>Si te interesan estas propuestas, <a href="http://www.digitocreativo.com">Dígito Creativo</a> y <a href="http://www.lucreciafantini.com">Lucrecia Fantini</a> las pueden hacer realidad. Para consultar precios y detalles de nuestro trabajo, ingresa aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digitocreativo.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

